Size Guide: Apiece Apart
Tops, Dresses & Knitwear
| SIZE (US) | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
| BUST | 30-31" | 31 1/2-34" | 34 1/2-36" | 36 1/2-38" | 38 1/2-41" | 41-43 1/2" | 43 1/2-46" |
| WAIST | 23-24" | 24 1/2-27" | 27 1/2-28 1/2" | 29 1/2-31" | 31 1/2-33 1/2" | 34-35 1/2" | 36-38 1/2" |
| LOW HIP | 33-34" | 34 1/2-37" | 37 1/2-39" | 39 1/2-41" | 41 1/2-43 1/2" | 44-46" | 46 1/2-48 1/2" |
Pants & Shorts
| SIZE | XXS | XS | XS | S | S | M | L | XL | XL/2X | 2X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| WAIST | 24" | 25" | 26 1/2" | 27 1/2" | 28 1/2" | 29 1/2" | 31" | 32 1/2" | 34 1/2" | 37 1/2" |
| LOW HIP | 33 3/4" | 35 1/4" | 36 3/4" | 37 3/4" | 38 3/4" | 39 3/4" | 41 1/4" | 42 3/4" | 44 1/4" | 45 3/4" |
Denim
| WOVENS (US) | 000 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8/10 | 10 | 12 | 12/14 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENIM (US) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| WAIST | 23 1/2" | 24 1/2" | 25 1/2" | 26 1/2" | 27 1/2" | 28 1/2" | 29 1/2" | 30 1/2" | 31 1/2" | 32 1/2" | 33 1/2" | 34 1/2" |
| LOW HIP | 33 3/4" | 34 3/4" | 35 3/4" | 36 3/4" | 37 3/4" | 38 3/4" | 39 3/4" | 40 3/4" | 41 3/4" | 42 3/4" | 43 3/4" | 44 3/4" |
Note: These measurements provided are a general guide, which can vary depending on style and brand.
For more specific sizing guidance on the product, please contact hello@andrewsco.com

