Size Guide: Lamarque
| SIZE | 00 (XXS) | 0 | 2 (XS) | 4 | 6 (S) | 8 | 10 (M) | 12 | 14 (L) | 16 | 18 (XL) | 20 | 22 (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39 1/2" | 41" | 42 1/2" | 44" | 45 1/2" |
| WAIST | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32 1/2" | 34" | 35 1/2" | 37" | 38 1/2" |
| HIPS | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" | 43 1/2" | 45" | 46 1/2" | 48" | 49 1/2" |
| SLEEVE LENGTH | 32" | 32 1/4" | 32 1/2" | 32 3/4" | 33" | 33 1/4" | 33 1/2" | 33 3/4" | 34" | 34 1/4" | 34 1/2" | 34 3/4" | 35" |
| JEANS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
International Conversion Chart
| INTERNATIONAL | XXS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Note: These measurements provided are a general guide, which can vary depending on style and brand.
For more specific sizing guidance on the product, please contact hello@andrewsco.com

