Women's Classic T-Shirt
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| SHOULDER WIDTH | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" | 17.5" |
| CHEST WIDTH | 16.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 20.5" |
| SLEEVE LENGTH | 6" | 6.5" | 7" | 7.5" | 8" |
Women's Boyfriend Tee
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29.5" |
| SHOULDER WIDTH | 21.25" | 21.75" | 22.25" | 22.75" | 23.25" |
| CHEST WIDTH | 21.5" | 22.5" | 23.5" | 24.5" | 25.5" |
| SLEEVE LENGTH | 5" | 5.5" | 6" | 6.5" | 7" |
Women's Crop Boyfriend Tee
| SIZE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BODY LENGTH | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
| CHEST WIDTH | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" |
| SLEEVE LENGTH | 5.5" | 6" | 6.5" | 7" | 7.5" |
Note: These measurements provided are a general guide, which can vary depending on style and brand.
For more specific sizing guidance on the product, please contact hello@andrewsco.com

