Size Guide: FTC Cashmere
Women's Size Guide
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Body Measurements (cm)
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST (A) | 80-83cm | 84-87cm | 88-91cm | 92-95cm | 96-99cm | 100-103cm |
| WAIST (B) | 65-67cm | 68-71cm | 72-75cm | 76-79cm | 80-83cm | 84-87cm |
| HIP (C) | 90-93cm | 94-96cm | 97-99cm | 100-102cm | 103-105cm | 106-108cm |
Special Sizes
| SIZE | I | II | III |
|---|---|---|---|
| BUST (A) | 80-86cm | 87-92cm | 93-99cm |
| WAIST (B) | 65-70cm | 71-76cm | 77-83cm |
| HIP (C) | 90-97cm | 98-100cm | 101-105cm |
Note: These measurements provided are a general guide, which can vary depending on style and brand.
For more specific sizing guidance on the product, please contact hello@andrewsco.com

